Výsledky 2018
Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
---|---|---|
Albrechtice | 3 | 12 932 Kč |
Anenská Studánka | 1 | 3 615 Kč |
Běstovice | 2 | 8 674 Kč |
Brandýs n.Orl. | 6 | 34 861 Kč |
Bystřec | 7 | 30 696 Kč |
Čenkovice | 1 | 4 841 Kč |
Česká Rybná | 1 | 10 837 Kč |
Česká Třebová | 51 | 238 326 Kč |
České Heřmanice | 5 | 23 828 Kč |
České Libchavy | 8 | 20 486 Kč |
Choceň | 27 | 157 036 Kč |
Damníkov | 4 | 13 520 Kč |
Dlouhá Třebová | 8 | 29 387 Kč |
Dlouhoňovice | 2 | 22 557 Kč |
Dolní Čermná | 10 | 47 522 Kč |
Dolní Dobrouč | 20 | 98 149 Kč |
Hejnice | 1 | 10 966 Kč |
Helvíkovice | 1 | 7 161 Kč |
Hnátnice | 6 | 25 429 Kč |
Horní Čermná | 9 | 46 404 Kč |
Horní Heřmanice | 3 | 26 029 Kč |
Horní Třešňovec | 9 | 21 819 Kč |
Jablonné n.Orl. | 24 | 75 755 Kč |
Jamné n.Orl. | 6 | 23 275 Kč |
Jehnědí | 1 | 7 426 Kč |
Klášterec n.Orl. | 2 | 15 432 Kč |
Koldín | 2 | 13 669 Kč |
Kosořín | 1 | 4 027 Kč |
Kostelecké Horky | 1 | 7 203 Kč |
Králíky | 13 | 76 144 Kč |
Kunvald | 10 | 32 131 Kč |
Lanškroun | 25 | 144 293 Kč |
Letohrad | 39 | 245 616 Kč |
Libchavy | 10 | 33 868 Kč |
Lichkov | 4 | 14 269 Kč |
Líšnice | 4 | 28 457 Kč |
Lukavice | 11 | 62 434 Kč |
Luková | 7 | 20 424 Kč |
Mistrovice | 5 | 32 635 Kč |
Mladkov | 5 | 17 124 Kč |
Mostek | 2 | 7 813 Kč |
Nasavrky | 1 | 7 076 Kč |
Nekoř | 11 | 48 955 Kč |
Orlické Podhůří | 5 | 19 355 Kč |
Orličky | 2 | 10 606 Kč |
Ostrov | 3 | 20 736 Kč |
Oucmanice | 1 | 9 175 Kč |
Pastviny | 4 | 17 481 Kč |
Petrovice | 2 | 11 470 Kč |
Písečná | 6 | 24 866 Kč |
Plchovice | 1 | 1 895 Kč |
Podlesí | 1 | 6 411 Kč |
Přívrat | 2 | 10 592 Kč |
Řetová | 3 | 22 051 Kč |
Řetůvka | 2 | 13 978 Kč |
Rudoltice | 9 | 30 637 Kč |
Rybník | 4 | 20 984 Kč |
Sázava | 2 | 20 466 Kč |
Seč | 1 | 9 860 Kč |
Šedivec | 2 | 15 199 Kč |
Semanín | 2 | 17 230 Kč |
Skořenice | 1 | 7 072 Kč |
Sloupnice | 12 | 52 456 Kč |
Sobkovice | 2 | 12 791 Kč |
Sopotnice | 6 | 24 755 Kč |
Sruby | 2 | 16 835 Kč |
Studené | 1 | 10 830 Kč |
Sudislav n.Orl. | 1 | 3 043 Kč |
Sudslava | 2 | 7 425 Kč |
Svatý Jiří | 2 | 9 020 Kč |
Těchonín | 3 | 16 997 Kč |
Tisová | 2 | 22 660 Kč |
Tisová-Zaháj | 1 | 4 560 Kč |
Třebovice | 6 | 18 005 Kč |
Trpík | 1 | 1 953 Kč |
Ústí nad Orlicí | 60 | 240 457 Kč |
Velká Skrovnice | 2 | 8 975 Kč |
Verměřovice | 4 | 17 897 Kč |
Vraclav | 4 | 17 667 Kč |
Vračovice | 1 | 5 095 Kč |
Výprachtice | 7 | 36 905 Kč |
Vysoké Mýto | 14 | 83 769 Kč |
Zálší | 1 | 16 668 Kč |
Žamberk | 12 | 89 590 Kč |
Žampach | 2 | 10 614 Kč |
Zámrsk | 5 | 18 286 Kč |
Zářecká Lhota | 2 | 12 142 Kč |
Žichlínek | 9 | 33 251 Kč |
Koleda celkem | 586 | 2 895 811 Kč |
Rozpečetěno 586 z 586 (100%) úředně zapečetěných pokladniček.