Výsledky 2022
Organizace | Kasičky zapečetěné/rozpečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ | 538/538 | 3 020 021 Kč | 37 350 Kč |
Albrechtice | 3 | 15 718 Kč | 0 Kč |
Anenská Studánka | 1 | 1 214 Kč | 0 Kč |
Běstovice | 2 | 10 423 Kč | 0 Kč |
Brandýs nad Orlicí | 6 | 46 116 Kč | 0 Kč |
Bystřec | 7 | 20 034 Kč | 0 Kč |
Čenkovice | 1 | 4 773 Kč | 0 Kč |
Česká Rybná | 1 | 2 220 Kč | 0 Kč |
Česká Třebová | 26 | 190 816 Kč | 0 Kč |
České Libchavy | 8 | 26 030 Kč | 0 Kč |
Choceň | 11 | 80 767 Kč | 0 Kč |
Damníkov | 4 | 12 111 Kč | 0 Kč |
Dlouhá Třebová | 10 | 39 214 Kč | 0 Kč |
Dlouhoňovice | 3 | 36 000 Kč | 0 Kč |
Dolní Čermná | 15 | 70 162 Kč | 0 Kč |
Dolní Dobrouč | 30 | 143 242 Kč | 0 Kč |
Hejnice | 1 | 13 827 Kč | 0 Kč |
Helvíkovice | 2 | 16 062 Kč | 0 Kč |
Hnátnice | 3 | 12 732 Kč | 0 Kč |
Horní Čermná | 9 | 56 008 Kč | 0 Kč |
Horní Heřmanice | 3 | 15 410 Kč | 0 Kč |
Horní Třešňovec | 9 | 25 600 Kč | 0 Kč |
Jablonné nad Orlicí | 10 | 27 888 Kč | 0 Kč |
Jamné nad Orlicí | 6 | 34 441 Kč | 0 Kč |
Jehnědí | 1 | 12 210 Kč | 0 Kč |
Kameničná | 1 | 8 263 Kč | 0 Kč |
Klášterec nad Orlicí | 3 | 19 222 Kč | 0 Kč |
Koldín | 1 | 13 333 Kč | 0 Kč |
Kosořín | 2 | 7 828 Kč | 0 Kč |
Kostelecké Horky | 2 | 11 202 Kč | 0 Kč |
Králíky | 15 | 104 911 Kč | 0 Kč |
Kunvald | 16 | 42 571 Kč | 0 Kč |
Květná | 1 | 5 107 Kč | 0 Kč |
Lanškroun | 22 | 125 909 Kč | 0 Kč |
Letohrad | 45 | 323 428 Kč | 0 Kč |
Libchavy | 12 | 50 776 Kč | 0 Kč |
Lichkov | 4 | 20 325 Kč | 0 Kč |
Líšnice | 5 | 43 998 Kč | 0 Kč |
Lukavice | 10 | 89 138 Kč | 0 Kč |
Luková | 5 | 21 150 Kč | 0 Kč |
Mistrovice | 5 | 37 860 Kč | 0 Kč |
Mladkov | 5 | 26 899 Kč | 0 Kč |
Mostek | 2 | 12 067 Kč | 0 Kč |
Nasavrky | 1 | 7 238 Kč | 0 Kč |
Nekoř | 11 | 59 481 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Ústí nad Orlicí | 0 | 0 Kč | 37 350 Kč |
Orlické Podhůří | 5 | 30 879 Kč | 0 Kč |
Orličky | 1 | 13 987 Kč | 0 Kč |
Ostrov | 3 | 26 895 Kč | 0 Kč |
Oucmanice | 1 | 11 396 Kč | 0 Kč |
Pastviny | 4 | 22 677 Kč | 0 Kč |
Petrovice | 2 | 21 824 Kč | 0 Kč |
Písečná | 6 | 35 490 Kč | 0 Kč |
Plchovice | 1 | 2 314 Kč | 0 Kč |
Podlesí. Němčí | 1 | 10 355 Kč | 0 Kč |
Přívrat | 2 | 18 852 Kč | 0 Kč |
Řetová | 3 | 27 493 Kč | 0 Kč |
Řetůvka | 2 | 17 480 Kč | 0 Kč |
Rudoltice | 9 | 42 984 Kč | 0 Kč |
Rybník | 4 | 24 085 Kč | 0 Kč |
Sázava | 2 | 24 666 Kč | 0 Kč |
Seč | 1 | 5 990 Kč | 0 Kč |
Šedivec | 2 | 21 774 Kč | 0 Kč |
Semanín | 2 | 13 042 Kč | 0 Kč |
Skořenice | 1 | 14 382 Kč | 0 Kč |
Slatina | 2 | 23 838 Kč | 0 Kč |
Sloupnice | 13 | 74 477 Kč | 0 Kč |
Sobkovice | 2 | 8 926 Kč | 0 Kč |
Sopotnice | 6 | 23 134 Kč | 0 Kč |
Sruby | 1 | 6 000 Kč | 0 Kč |
Studené | 1 | 12 959 Kč | 0 Kč |
Sudislav | 1 | 6 650 Kč | 0 Kč |
Sudslava | 2 | 11 140 Kč | 0 Kč |
Svatý Jiří | 2 | 6 495 Kč | 0 Kč |
Těchonín | 4 | 23 882 Kč | 0 Kč |
Třebovice | 6 | 22 745 Kč | 0 Kč |
Ústí nad Orlicí | 48 | 83 327 Kč | 0 Kč |
Velká Skrovnice | 2 | 12 045 Kč | 0 Kč |
Verměřovice | 5 | 26 140 Kč | 0 Kč |
Vračovice | 1 | 7 645 Kč | 0 Kč |
Výprachtice | 6 | 23 693 Kč | 0 Kč |
Vysoké Mýto | 13 | 95 611 Kč | 0 Kč |
Zálší, Nořín | 1 | 26 980 Kč | 0 Kč |
Žamberk | 12 | 103 862 Kč | 0 Kč |
Žampach | 2 | 10 782 Kč | 0 Kč |
Zámrsk | 5 | 26 721 Kč | 0 Kč |
Zářecká Lhota | 2 | 14 916 Kč | 0 Kč |
Žichlínek | 9 | 37 764 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 3 020 021 Kč | ||
Online koleda celkem | 58 833 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 37 350 Kč | ||
Celkem | 3 116 204 Kč |
Rozpečetěno 538 z 538 úředně zapečetěných pokladniček.
Pokud se vám nezobrazí výsledky TS zkuste tady
Přispět do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz můžete po celý rok. Děkujeme.