Výsledky 2025
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Ústí nad Orlicí | 643/643 | 4 057 781 Kč | 58 200 Kč | 36 149 Kč | |||
Oblastní charita Ústí nad Orlicí | — | 58 200 Kč | 36 149 Kč | ||||
Albrechtice | 3 | 15 336 Kč | — | — | |||
Anenská Studánka | 1 | 3 570 Kč | — | — | |||
Běstovice | 2 | 11 950 Kč | — | — | |||
Brandýs nad Orlicí | 6 | 50 526 Kč | — | — | |||
Bystřec | 7 | 49 077 Kč | — | — | |||
Čenkovice | 1 | 8 797 Kč | — | — | |||
Česká Rybná | 1 | 3 630 Kč | — | — | |||
Česká Třebová | 50 | 311 124 Kč | — | — | |||
České Libchavy | 8 | 28 122 Kč | — | — | |||
České Petrovice | 1 | 6 953 Kč | — | — | |||
Damníkov | 4 | 17 895 Kč | — | — | |||
Dlouhá Třebová | 13 | 52 399 Kč | — | — | |||
Dlouhoňovice | 3 | 40 630 Kč | — | — | |||
Dobříkov | 4 | 25 585 Kč | — | — | |||
Dolní Čermná | 16 | 83 102 Kč | — | — | |||
Dolní Dobrouč | 28 | 154 480 Kč | — | — | |||
Hejnice | 1 | 15 217 Kč | — | — | |||
Helvíkovice | 3 | 25 551 Kč | — | — | |||
Hnátnice | 6 | 34 430 Kč | — | — | |||
Horní Čermná | 9 | 65 964 Kč | — | — | |||
Horní Heřmanice | 3 | 27 380 Kč | — | — | |||
Horní Třešňovec | 9 | 32 265 Kč | — | — | |||
Choceň | 27 | 194 586 Kč | — | — | |||
Jablonné nad Orlicí | 25 | 113 448 Kč | — | — | |||
Jamné nad Orlicí | 7 | 32 409 Kč | — | — | |||
Jehnědí | 2 | 15 453 Kč | — | — | |||
Kameničná | 2 | 14 882 Kč | — | — | |||
Klášterec nad Orlicí | 5 | 30 223 Kč | — | — | |||
Koldín | 2 | 20 025 Kč | — | — | |||
Kosořín | 2 | 7 425 Kč | — | — | |||
Kostelecké Horky | 2 | 12 270 Kč | — | — | |||
Králíky | 18 | 115 351 Kč | — | — | |||
Kunvald | 14 | 51 843 Kč | — | — | |||
Květná | 1 | 5 656 Kč | — | — | |||
Lanškroun | 32 | 203 326 Kč | — | — | |||
Letohrad | 40 | 373 764 Kč | — | — | |||
Libchavy | 16 | 60 735 Kč | — | — | |||
Lichkov | 4 | 22 786 Kč | — | — | |||
Líšnice | 5 | 54 267 Kč | — | — | |||
Lukavice | 10 | 99 148 Kč | — | — | |||
Luková | 5 | 25 688 Kč | — | — | |||
Mistrovice | 6 | 46 762 Kč | — | — | |||
Mladkov | 5 | 22 410 Kč | — | — | |||
Mostek | 2 | 15 293 Kč | — | — | |||
Nasavrky | 1 | 10 276 Kč | — | — | |||
Nekoř | 10 | 77 408 Kč | — | — | |||
Orlické Podhůří | 5 | 31 245 Kč | — | — | |||
Orličky | 2 | 15 510 Kč | — | — | |||
Ostrov | 3 | 29 797 Kč | — | — | |||
Oucmanice | 2 | 15 421 Kč | — | — | |||
Pastviny | 5 | 31 579 Kč | — | — | |||
Petrovice | 2 | 19 599 Kč | — | — | |||
Písečná | 6 | 35 341 Kč | — | — | |||
Plchovice | 1 | 2 395 Kč | — | — | |||
Podlesí, Němčí | 1 | 15 470 Kč | — | — | |||
Přívrat | 2 | 22 640 Kč | — | — | |||
Rudoltice | 15 | 52 071 Kč | — | — | |||
Rybník | 5 | 29 018 Kč | — | — | |||
Řetová | 4 | 30 158 Kč | — | — | |||
Řetůvka | 3 | 19 565 Kč | — | — | |||
Sázava | 2 | 29 328 Kč | — | — | |||
Seč | 1 | 15 720 Kč | — | — | |||
Semanín | 2 | 10 188 Kč | — | — | |||
Skořenice | 1 | 9 198 Kč | — | — | |||
Slatina | 2 | 26 674 Kč | — | — | |||
Sloupnice | 14 | 89 027 Kč | — | — | |||
Sobkovice | 2 | 17 940 Kč | — | — | |||
Sopotnice | 6 | 39 184 Kč | — | — | |||
Sruby | 4 | 32 776 Kč | — | — | |||
Studené | 1 | 12 988 Kč | — | — | |||
Sudislav | 1 | 7 800 Kč | — | — | |||
Sudslava | 1 | 11 845 Kč | — | — | |||
Svatý JIří | 2 | 9 297 Kč | — | — | |||
Šedivec | 2 | 25 073 Kč | — | — | |||
Těchonín | 4 | 25 668 Kč | — | — | |||
Trpík | 1 | 1 930 Kč | — | — | |||
Třebovice | 7 | 21 822 Kč | — | — | |||
Ústí nad Orlicí | 62 | 268 048 Kč | — | — | |||
Velká Skrovnice | 2 | 16 581 Kč | — | — | |||
Verměřovice | 6 | 37 872 Kč | — | — | |||
Vračovice - Orlov | 1 | 10 840 Kč | — | — | |||
Vyměněné valuty | 857 Kč | — | — | ||||
Výprachtice | 7 | 40 569 Kč | — | — | |||
Záchlumí | 1 | 1 795 Kč | — | — | |||
Zálší | 1 | 33 830 Kč | — | — | |||
Zámrsk | 5 | 28 824 Kč | — | — | |||
Zářecká Lhota | 2 | 17 690 Kč | — | — | |||
Žamberk | 14 | 120 723 Kč | — | — | |||
Žampach | 2 | 9 101 Kč | — | — | |||
Žichlínek | 9 | 45 367 Kč | — | — | |||
643/643 | 4 057 781 Kč | 58 200 Kč | 36 149 Kč | ||||
Celkem | 4 152 130 Kč |
2025-02-11 22:15:27