Výsledky 2024
Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ | 629/629 | 3 957 602 Kč | 9 052 Kč |
Albrechtice | 3 | 14 874 Kč | 0 Kč |
Anenská Studánka | 1 | 3 941 Kč | 0 Kč |
Běstovice | 2 | 12 429 Kč | 0 Kč |
Brandýs nad Orlicí | 6 | 48 951 Kč | 0 Kč |
Bystřec | 7 | 49 894 Kč | 0 Kč |
Čenkovice | 1 | 7 191 Kč | 0 Kč |
Česká Rybná | 1 | 2 810 Kč | 0 Kč |
Česká Třebová | 50 | 291 906 Kč | 0 Kč |
České Libchavy | 8 | 26 782 Kč | 0 Kč |
Choceň | 27 | 206 700 Kč | 0 Kč |
Damníkov | 4 | 14 092 Kč | 0 Kč |
Dlouhá Třebová | 10 | 48 787 Kč | 0 Kč |
Dlouhoňovice | 3 | 39 000 Kč | 0 Kč |
Dolní Čermná | 16 | 78 749 Kč | 0 Kč |
Dolní Dobrouč | 28 | 144 322 Kč | 0 Kč |
Hejnice | 1 | 13 416 Kč | 0 Kč |
Helvíkovice | 3 | 21 265 Kč | 0 Kč |
Hnátnice | 7 | 40 884 Kč | 0 Kč |
Horní Čermná | 9 | 69 142 Kč | 0 Kč |
Horní Heřmanice | 3 | 18 353 Kč | 0 Kč |
Horní Třešňovec | 9 | 29 643 Kč | 0 Kč |
Jablonné nad Orlicí | 23 | 98 895 Kč | 0 Kč |
Jamné na Orlicí | 7 | 35 001 Kč | 0 Kč |
Jehnědí | 1 | 14 200 Kč | 0 Kč |
Kameničná | 2 | 12 696 Kč | 0 Kč |
Klášterec nad Orlicí | 4 | 20 922 Kč | 0 Kč |
Koldín | 2 | 21 055 Kč | 0 Kč |
Kosořín | 2 | 8 127 Kč | 0 Kč |
Kostelecké Horky | 1 | 11 738 Kč | 0 Kč |
Králíky | 18 | 117 867 Kč | 0 Kč |
Kunvald | 14 | 53 658 Kč | 0 Kč |
Květná | 1 | 5 784 Kč | 0 Kč |
Lanškroun | 25 | 191 100 Kč | 0 Kč |
Letohrad | 40 | 369 958 Kč | 0 Kč |
Libchavy | 16 | 60 360 Kč | 0 Kč |
Lichkov | 4 | 21 731 Kč | 0 Kč |
Líšnice | 5 | 52 198 Kč | 0 Kč |
Lukavice | 10 | 100 454 Kč | 0 Kč |
Luková | 5 | 23 938 Kč | 0 Kč |
Mistrovice | 6 | 45 054 Kč | 0 Kč |
Mladkov | 5 | 23 254 Kč | 0 Kč |
Mostek | 2 | 14 450 Kč | 0 Kč |
Nasavrky | 1 | 7 526 Kč | 0 Kč |
Nekoř | 11 | 72 690 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Ústí nad Orlicí | 0 | 0 Kč | 9 052 Kč |
Orlické Podhůří | 5 | 32 086 Kč | 0 Kč |
Orličky | 1 | 15 500 Kč | 0 Kč |
Ostrov | 3 | 30 560 Kč | 0 Kč |
Oucmanice | 1 | 14 381 Kč | 0 Kč |
Pastviny | 5 | 34 230 Kč | 0 Kč |
Petrovice | 2 | 22 340 Kč | 0 Kč |
Písečná | 6 | 33 001 Kč | 0 Kč |
Plchovice | 1 | 2 655 Kč | 0 Kč |
Podlesí, Němčí | 1 | 13 512 Kč | 0 Kč |
Přívrat | 2 | 22 894 Kč | 0 Kč |
Řetová | 4 | 33 896 Kč | 0 Kč |
Řetůvka | 2 | 20 370 Kč | 0 Kč |
Rudoltice | 15 | 40 169 Kč | 0 Kč |
Rybník | 5 | 28 951 Kč | 0 Kč |
Sázava | 2 | 29 145 Kč | 0 Kč |
Seč | 1 | 14 590 Kč | 0 Kč |
Šedivec | 2 | 23 353 Kč | 0 Kč |
Semanín | 2 | 10 893 Kč | 0 Kč |
Skořenice | 1 | 18 471 Kč | 0 Kč |
Slatina | 2 | 22 241 Kč | 0 Kč |
Sloupnice | 14 | 84 516 Kč | 0 Kč |
Sobkovice | 2 | 7 212 Kč | 0 Kč |
Sopotnice | 6 | 38 084 Kč | 0 Kč |
Sruby | 4 | 26 476 Kč | 0 Kč |
Studené | 1 | 15 986 Kč | 0 Kč |
Sudislav nad Orlicí | 1 | 9 100 Kč | 0 Kč |
Sudslava | 1 | 9 550 Kč | 0 Kč |
Svatý Jiří | 2 | 11 309 Kč | 0 Kč |
Těchonín | 4 | 23 915 Kč | 0 Kč |
Třebovice | 7 | 22 286 Kč | 0 Kč |
Trpík | 1 | 977 Kč | 0 Kč |
Ústí nad Orlicí | 70 | 299 129 Kč | 0 Kč |
Velká Skrovnice | 2 | 16 658 Kč | 0 Kč |
Verměřovice | 6 | 34 970 Kč | 0 Kč |
Vračovice, Orlov | 1 | 10 120 Kč | 0 Kč |
Výprachtice | 7 | 35 640 Kč | 0 Kč |
Záchlumí | 1 | 4 054 Kč | 0 Kč |
Zálší | 1 | 32 600 Kč | 0 Kč |
Žamberk | 13 | 139 528 Kč | 0 Kč |
Žampach | 2 | 12 230 Kč | 0 Kč |
Zámrsk | 5 | 28 908 Kč | 0 Kč |
Zářecká Lhota | 2 | 15 505 Kč | 0 Kč |
Žichlínek | 9 | 49 824 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 3 957 602 Kč | ||
Online koleda celkem | 33 350 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 9 052 Kč | ||
Celkem | 4 000 004 Kč |
Rozpečetěno 629 z 629 úředně zapečetěných pokladniček.