Výsledky 2023
| Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
|---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ | 640/640 | 3 690 343 Kč | 1 000 Kč |
| Albrechtice | 3 | 13 941 Kč | 0 Kč |
| Anenská Studánka | 1 | 3 319 Kč | 0 Kč |
| Běstovice | 2 | 11 993 Kč | 0 Kč |
| Brandýs nad Orlicí | 6 | 39 101 Kč | 0 Kč |
| Bystřec | 7 | 46 276 Kč | 0 Kč |
| Čenkovice | 1 | 6 113 Kč | 0 Kč |
| Česká Rybná | 1 | 2 590 Kč | 0 Kč |
| Česká Třebová | 50 | 255 977 Kč | 0 Kč |
| České Libchavy | 7 | 28 037 Kč | 0 Kč |
| Choceň | 35 | 199 510 Kč | 0 Kč |
| Damníkov | 4 | 15 034 Kč | 0 Kč |
| Dlouhá Třebová | 10 | 44 719 Kč | 0 Kč |
| Dlouhoňovice | 3 | 37 000 Kč | 0 Kč |
| Dolní Čermná | 17 | 73 123 Kč | 0 Kč |
| Dolní Dobrouč | 28 | 151 634 Kč | 0 Kč |
| Hejnice | 1 | 11 313 Kč | 0 Kč |
| Helvíkovice | 2 | 17 600 Kč | 0 Kč |
| Hnátnice | 6 | 35 186 Kč | 0 Kč |
| Horní Čermná | 9 | 61 640 Kč | 0 Kč |
| Horní Heřmanice | 3 | 19 785 Kč | 0 Kč |
| Horní Třešňovec | 9 | 29 996 Kč | 0 Kč |
| Jablonné nad Orlicí | 20 | 85 643 Kč | 0 Kč |
| Jamné nad Orlicí | 6 | 31 595 Kč | 0 Kč |
| Jehnědí | 1 | 12 220 Kč | 0 Kč |
| Kameničná | 2 | 11 964 Kč | 0 Kč |
| Klášterec nad Orlicí | 3 | 19 119 Kč | 0 Kč |
| Koldín | 2 | 20 319 Kč | 0 Kč |
| Kosořín | 2 | 7 929 Kč | 0 Kč |
| Kostelecké Horky | 1 | 9 961 Kč | 0 Kč |
| Králíky | 15 | 105 100 Kč | 0 Kč |
| Kunvald | 14 | 45 983 Kč | 0 Kč |
| Květná | 1 | 5 240 Kč | 0 Kč |
| Lanškroun | 22 | 152 168 Kč | 0 Kč |
| Letohrad | 47 | 350 046 Kč | 0 Kč |
| Libchavy | 16 | 51 583 Kč | 0 Kč |
| Lichkov | 4 | 21 077 Kč | 0 Kč |
| Líšnice | 5 | 49 744 Kč | 0 Kč |
| Lukavice | 10 | 95 687 Kč | 0 Kč |
| Luková | 6 | 23 191 Kč | 0 Kč |
| Mistrovice | 5 | 41 412 Kč | 0 Kč |
| Mladkov | 5 | 28 449 Kč | 0 Kč |
| Mostek | 2 | 13 780 Kč | 0 Kč |
| Nasavrky | 1 | 9 104 Kč | 0 Kč |
| Nekoř | 11 | 68 545 Kč | 0 Kč |
| Oblastní charita Ústí nad Orlicí | 0 | 0 Kč | 1 000 Kč |
| Orlické Podhůří | 5 | 25 565 Kč | 0 Kč |
| Orličky | 1 | 15 690 Kč | 0 Kč |
| Ostrov | 3 | 28 390 Kč | 0 Kč |
| Oucmanice | 1 | 13 880 Kč | 0 Kč |
| Pastviny | 5 | 30 876 Kč | 0 Kč |
| Petrovice | 2 | 18 080 Kč | 0 Kč |
| Písečná | 6 | 32 874 Kč | 0 Kč |
| Plchovice | 1 | 2 346 Kč | 0 Kč |
| Podlesí - Němčí | 1 | 12 057 Kč | 0 Kč |
| Přívrat | 2 | 18 407 Kč | 0 Kč |
| Řetová | 4 | 29 953 Kč | 0 Kč |
| Řetůvka | 2 | 16 860 Kč | 0 Kč |
| Rudoltice | 12 | 45 058 Kč | 0 Kč |
| Rybník | 4 | 27 804 Kč | 0 Kč |
| Sázava | 2 | 28 094 Kč | 0 Kč |
| Seč | 1 | 11 652 Kč | 0 Kč |
| Šedivec | 2 | 22 474 Kč | 0 Kč |
| Semanín | 2 | 16 443 Kč | 0 Kč |
| Skořenice | 1 | 15 090 Kč | 0 Kč |
| Slatina | 2 | 20 408 Kč | 0 Kč |
| Sloupnice | 14 | 78 485 Kč | 0 Kč |
| Sobkovice | 2 | 8 602 Kč | 0 Kč |
| Sopotnice | 6 | 34 377 Kč | 0 Kč |
| Sruby | 3 | 25 271 Kč | 0 Kč |
| Studené | 1 | 14 490 Kč | 0 Kč |
| Sudislav nad Orlicí | 1 | 8 785 Kč | 0 Kč |
| Sudslava | 1 | 5 931 Kč | 0 Kč |
| Svatý Jiří | 2 | 10 044 Kč | 0 Kč |
| Těchonín | 4 | 24 830 Kč | 0 Kč |
| Třebovice | 6 | 23 481 Kč | 0 Kč |
| Trpík | 1 | 946 Kč | 0 Kč |
| Ústí nad Orlicí | 75 | 248 565 Kč | 0 Kč |
| Velká Skrovnice | 2 | 16 514 Kč | 0 Kč |
| Verměřovice | 5 | 31 666 Kč | 0 Kč |
| Vračovice - Orlov | 1 | 10 212 Kč | 0 Kč |
| Výprachtice | 7 | 38 000 Kč | 0 Kč |
| Vysoké Mýto | 10 | 76 614 Kč | 0 Kč |
| Záchlumí | 1 | 3 619 Kč | 0 Kč |
| Zálší - Nořín | 1 | 29 215 Kč | 0 Kč |
| Žamberk | 14 | 106 419 Kč | 0 Kč |
| Žampach | 2 | 13 120 Kč | 0 Kč |
| Zámrsk | 5 | 24 522 Kč | 0 Kč |
| Zářecká Lhota | 2 | 14 884 Kč | 0 Kč |
| Žichlínek | 9 | 46 004 Kč | 0 Kč |
| KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 3 690 343 Kč | ||
| Online koleda celkem | 46 933 Kč | ||
| BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 1 000 Kč | ||
| Celkem | 3 738 276 Kč |
Rozpečetěno 640 z 640 úředně zapečetěných pokladniček.