Výsledky 2026
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Ústí nad Orlicí | 638/638 | 4 188 390 Kč | 46 983 Kč | 63 565 Kč | |||
Oblastní charita Ústí nad Orlicí | — | 46 983 Kč | 63 565 Kč | ||||
Albrechtice | 3 | 16 318 Kč | — | — | |||
Anenská Studánka | 1 | 3 800 Kč | — | — | |||
Běstovice | 2 | 13 236 Kč | — | — | |||
Brandýs nad Orlicí | 6 | 47 888 Kč | — | — | |||
Bystřec | 8 | 51 309 Kč | — | — | |||
Čenkovice | 1 | 4 000 Kč | — | — | |||
Česká Rybná | 1 | 3 130 Kč | — | — | |||
Česká Třebová | 50 | 320 279 Kč | — | — | |||
České Libchavy | 8 | 36 514 Kč | — | — | |||
České Petrovice | 1 | 8 860 Kč | — | — | |||
Damníkov | 4 | 13 646 Kč | — | — | |||
Dlouhá Třebová | 13 | 50 351 Kč | — | — | |||
Dlouhoňovice | 3 | 43 100 Kč | — | — | |||
Dobříkov | 4 | 33 722 Kč | — | — | |||
Dolní Čermná | 16 | 78 682 Kč | — | — | |||
Dolní Dobrouč | 27 | 151 230 Kč | — | — | |||
Hejnice | 1 | 15 091 Kč | — | — | |||
Helvíkovice | 3 | 24 312 Kč | — | — | |||
Hnátnice | 6 | 38 851 Kč | — | — | |||
Horní Čermná | 10 | 77 147 Kč | — | — | |||
Horní Heřmanice | 3 | 26 141 Kč | — | — | |||
Horní Třešňovec | 9 | 35 907 Kč | — | — | |||
Choceň | 27 | 200 746 Kč | — | — | |||
Jablonné nad Orlicí | 25 | 107 009 Kč | — | — | |||
Jamné nad Orlicí | 7 | 42 036 Kč | — | — | |||
Jehnědí | 2 | 15 535 Kč | — | — | |||
Kameničná | 2 | 19 378 Kč | — | — | |||
Klášterec nad Orlicí | 7 | 40 749 Kč | — | — | |||
Koldín | 2 | 20 082 Kč | — | — | |||
Kosořín | 2 | 9 060 Kč | — | — | |||
Kostelecké Horky | 2 | 12 730 Kč | — | — | |||
Králíky | 18 | 118 776 Kč | — | — | |||
Kunvald | 14 | 60 128 Kč | — | — | |||
Květná | 1 | 5 102 Kč | — | — | |||
Lanškroun | 25 | 182 269 Kč | — | — | |||
Letohrad | 40 | 380 092 Kč | — | — | |||
Libchavy | 16 | 53 334 Kč | — | — | |||
Lichkov | 4 | 22 537 Kč | — | — | |||
Líšnice | 5 | 51 253 Kč | — | — | |||
Lukavice | 10 | 104 257 Kč | — | — | |||
Luková | 5 | 28 160 Kč | — | — | |||
Mistrovice | 6 | 51 378 Kč | — | — | |||
Mladkov | 5 | 28 134 Kč | — | — | |||
Mostek | 2 | 20 140 Kč | — | — | |||
Nasavrky | 1 | 10 160 Kč | — | — | |||
Nekoř | 12 | 81 951 Kč | — | — | |||
Orlické Podhůří | 5 | 34 873 Kč | — | — | |||
Orličky | 2 | 16 994 Kč | — | — | |||
Ostrov | 3 | 31 235 Kč | — | — | |||
Oucmanice | 2 | 15 814 Kč | — | — | |||
Pastviny | 5 | 31 814 Kč | — | — | |||
Petrovice | 2 | 22 540 Kč | — | — | |||
Písečná | 7 | 38 533 Kč | — | — | |||
Plchovice | 1 | 2 721 Kč | — | — | |||
Podlesí - Němčí | 1 | 14 430 Kč | — | — | |||
Přívrat | 2 | 24 666 Kč | — | — | |||
Rudoltice | 15 | 32 298 Kč | — | — | |||
Rybník | 5 | 31 384 Kč | — | — | |||
Řetová | 5 | 35 102 Kč | — | — | |||
Řetůvka | 3 | 27 023 Kč | — | — | |||
Sázava | 2 | 26 738 Kč | — | — | |||
Seč | 1 | 17 620 Kč | — | — | |||
Semanín | 2 | 6 147 Kč | — | — | |||
Skořenice | 1 | 1 650 Kč | — | — | |||
Slatina | 3 | 27 375 Kč | — | — | |||
Sloupnice | 14 | 105 325 Kč | — | — | |||
Směněné valuty | 217 Kč | — | — | ||||
Sobkovice | 2 | 15 831 Kč | — | — | |||
Sopotnice | 6 | 42 011 Kč | — | — | |||
Sruby | 4 | 32 859 Kč | — | — | |||
Studené | 2 | 15 300 Kč | — | — | |||
Sudislav nad Orlicí | 1 | 9 956 Kč | — | — | |||
Sudslava | 1 | 11 873 Kč | — | — | |||
Svatý Jiří | 2 | 10 806 Kč | — | — | |||
Šedivec | 2 | 28 037 Kč | — | — | |||
Těchonín | 4 | 25 621 Kč | — | — | |||
Trpík | 1 | 1 651 Kč | — | — | |||
Třebovice | 7 | 20 973 Kč | — | — | |||
Ústí nad Orlicí | 54 | 267 521 Kč | — | — | |||
Velká Skrovnice | 2 | 16 917 Kč | — | — | |||
Verměřovice | 6 | 34 759 Kč | — | — | |||
Vračovice - Orlov | 2 | 15 650 Kč | — | — | |||
Výprachtice | 7 | 43 343 Kč | — | — | |||
Záchlumí | 1 | 2 431 Kč | — | — | |||
Zálší | 1 | 33 174 Kč | — | — | |||
Zámrsk | 5 | 26 321 Kč | — | — | |||
Zářecká Lhota | 2 | 16 949 Kč | — | — | |||
Žamberk | 14 | 151 067 Kč | — | — | |||
Žampach | 2 | 9 201 Kč | — | — | |||
Žichlínek | 9 | 53 130 Kč | — | — | |||
| 638/638 | 4 188 390 Kč | 46 983 Kč | 63 565 Kč | ||||
Celkem | 4 298 938 Kč | ||||||
2026-04-04 12:15:13